Календарь Эколога
I квартал
II квартал
Дата | Наименование отчета |
01 апреля | Декларация о количестве выпущенных в обращение готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации, за предыдущий год |
01 апреля | Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров и упаковки (за предыдущий год) |
01 апреля | Отчёт о наличии мощностей основного технологического оборудования по обеспечению утилизации отходов |
01 апреля | Отчет о местах (площадках) для сбора отходов от использования товаров (Отчёты операторов по обращению с отходами) |
10 апреля | Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 — «Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества» за I квартал |
10 апреля | Обобщение сведений учета в сфере обращения с отходами за I квартал (ведение Журнала учета отходов на предприятии) |
15 апреля | Экологический сбор (уплачивается производителями/импортерами товаров, если они не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования этих товаров) |
20 апреля | Внесение авансовых платежей за НВОС за I квартал (для предприятий, обязанных вносить плату ежеквартально) |
III квартал
Дата | Наименование отчета |
01 июля | Подготовка и внесение сведений в сводный кадастр отходов (для объектов МО) |
01 июля | Отчет о выбросах парниковых газов |
10 июля | Обобщение сведений учета в сфере обращения с отходами за II квартал (ведение Журнала учета отходов на предприятии) |
10 июля | Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 — «Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества» за II квартал |
20 июля | Внесение авансовых платежей за НВОС за II квартал (для предприятий, обязанных платить ежеквартально) |
01 сентября | Подготовка и внесение сведений в сводный кадастр отходов (для объектов города Москвы) |
IV квартал
Дата | Наименование отчета |
10 октября | Обобщение сведений учета в сфере обращения с отходами за III квартал (ведение Журнала учета отходов на предприятии) |
10 октября | Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 — «Сведения, полученные в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества» за III квартал |
20 октября | Внесение авансовых платежей за НВОС за III квартал (для предприятий, обязанных вносить плату ежеквартально) |
01 ноября | Декларация о составе и свойствах сточных вод для абоненитов ЦСВ (если среднесуточный объем отводимых сточных вод более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам) |
Отчетность в иные даты
Дата | Наименование отчета |
Региональные объекты МО — до 1 апреля | Технический отчет по обращению с отходами |
Региональные объекты ДПиООС — за 30 к.д. до окончания лимита | Технический отчет по обращению с отходами |
Федеральные объекты — в течение 10 рабочих дней после даты выдачи лимита | Технический отчет по обращению с отходами |